United States eSIM — instant mobile data via WhatsApp
Buy a prepaid eSIM for United States on WhatsApp. We send a QR code; scan it with your phone (iPhone or Android) and your data works in seconds. No physical SIM swap, no roaming fees, no app to install.
Order on WhatsApp: +994 99 201 01 17 · Or visit eydost.com/united-states-esim
United States eSIM packages (33)
Live prices — synced daily. Tap any plan and we'll send the QR via WhatsApp.
| Plan |
Data |
Validity |
Price (USD) |
| United States 0.1GB 7Days | 102 MB | 7 days | $0.93 |
| United States 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $23.10 |
| United States 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $3.10 |
| United States 1GB 1Days | 1 GB | 1 days | $4.62 |
| United States 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $39.08 |
| United States 2GB 1Days | 2 GB | 1 days | $8.66 |
| United States 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $7.59 |
| United States 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $8.09 |
| United States 0.5GB 7Days | 512 MB | 7 days | $1.54 |
| United States 0.5GB 1Days | 512 MB | 1 days | $2.78 |
| United States 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $12.65 |
| United States 1GB 1Days | 1 GB | 1 days | $3.99 |
| United States 1GB 1Days | 1 GB | 1 days | $4.90 |
| United States 2GB 1Days | 2 GB | 1 days | $4.86 |
| United States 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | $20.30 |
| United States 10GB 1Days | 10 GB | 1 days | $15.16 |
| United States 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | $2.77 |
| United States 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | $6.74 |
| United States 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | $10.41 |
| United States 10GB 1Days | 10 GB | 1 days | $22.45 |
| United States 15GB 30Days | 15 GB | 30 days | $26.04 |
| United States 1GB 1Days | 1 GB | 1 days | $2.45 |
| United States 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | $38.06 |
| United States 20GB 90Days | 20 GB | 90 days | $43.70 |
| United States 2GB 1Days | 2 GB | 1 days | $4.60 |
| United States 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | $7.03 |
| United States 3GB 1Days | 3 GB | 1 days | $11.64 |
| United States 3GB 1Days | 3 GB | 1 days | $7.67 |
| United States 3GB 1Days | 3 GB | 1 days | $7.91 |
| United States 0.5GB 1Days | 512 MB | 1 days | $2.64 |
| United States 50GB 180Days | 50 GB | 180 days | $107.19 |
| United States 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | $85.75 |
| United States 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | $94.64 |
Order United States eSIM on WhatsApp →
How United States eSIM works
- Pick a plan on this page (or just tell us your data needs on WhatsApp).
- Pay via WhatsApp — Apple Pay, Google Pay, card or local payment.
- Receive a QR code in the chat. Scan it once on your phone.
- Internet works in seconds — no SIM swap needed.
Ey Dost — global eSIM & taxi via WhatsApp · eydost.com